金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-9-18 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 128600 | 128600 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 127800 | 127800 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 123300 | 123800 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 283000 | 281000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 60000 | 60000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 127800 | +200 | 127600 | 9月18日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 123400-128100 | +350 | 123000-127800 | 9-18 |
| 1#桶装钴 | 275000-285000 | -1500 | 278000-285000 | 9-18 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 123450-127750 | +250 | 123250-127450 | 9-18 |
| 1#桶装钴 | 278000-293000 | -2000 | 280000-295000 | 9-18 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 123550-128150 | +500 | 123150-127550 | 9-18 |
| 1#桶装钴 | 275000-295000 | - | 275000-295000 | 9-18 |
| 9月18日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 123700-128000 | +400 | 123200-127700 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 280000-293000 | -2000 | 282000-295000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-9-18 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16055 | 16410 | 16015 | 16265 | +115 | ||
| 库存量 | 278790 | - | |||||
注:以上数据仅供参考