金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-11-18 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 121500 | 120000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 120600 | 119100 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 116700 | 115100 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 390000 | 390000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 80000 | 80000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 119000 | -1500 | 120500 | 11月18日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 114800-119100 | -1750 | 116500-120900 | 11-18 |
| 1#桶装钴 | 390500-398500 | - | 390500-398500 | 11-18 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 115550-119050 | -1500 | 117050-120550 | 11-18 |
| 1#桶装钴 | 391000-410000 | - | 391000-410000 | 11-18 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 115450-119050 | -1600 | 117050-120650 | 11-18 |
| 1#桶装钴 | 388000-402000 | - | 388000-402000 | 11-18 |
| 11月18日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 115000-119000 | -1600 | 116600-120600 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 392000-400000 | - | 392000-400000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-11-18 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 14870 | 14880 | 14630 | 14675 | -205 | ||
| 库存量 | 257694 | +5604 | |||||
注:以上数据仅供参考