金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-8-18 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 130500 | 129800 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 129700 | 129000 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 128100 | 127400 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 320000 | 307000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 66000 | 66000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 129400 | -500 | 129900 | 8月19日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 127200-129200 | -600 | 127900-129700 | 8-19 |
| 1#桶装钴 | 310000-320000 | -9000 | 318000-330000 | 8-19 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128150-129750 | +50 | 128100-129700 | 8-19 |
| 1#桶装钴 | 308000-320000 | -11500 | 318000-333000 | 8-19 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 127200-129200 | -700 | 127900-129900 | 8-19 |
| 1#桶装钴 | 306000-330000 | -8000 | 316000-336000 | 8-19 |
| 8月19日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 128000-129600 | -650 | 128000-129600 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 307000-320000 | -13000 | 320000-333000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-8-19 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16780 | 16965 | 16735 | 16790 | +40 | ||
| 库存量 | 265170 | +408 | |||||
注:以上数据仅供参考