金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-11-25 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 120900 | 121600 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 120100 | 120900 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 115900 | 116600 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 396000 | 396000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 80000 | 80000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 120800 | +500 | 120300 | 11月25日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 116200-120900 | +800 | 115400-120100 | 11-25 |
| 1#桶装钴 | 396500-403500 | +1500 | 395000-402000 | 11-25 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 116950-121050 | +800 | 116250-120150 | 11-25 |
| 1#桶装钴 | 401500-410000 | - | 401500-410000 | 11-25 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 116750-120950 | +800 | 115950-120150 | 11-25 |
| 1#桶装钴 | 396000-408000 | - | 396000-408000 | 11-25 |
| 11月25日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 116500-120800 | +750 | 115800-120000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 400000-408000 | - | 400000-408000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-11-25 08:25 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 14580 | 14750 | 14545 | 14730 | +110 | ||
| 库存量 | 253482 | -468 | |||||
注:以上数据仅供参考