金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-11-17 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 123200 | 123100 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 122400 | 122300 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 120000 | 119900 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 270000 | 270000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 75000 | 74000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 122200 | - | 122200 | 11月17日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 119600-122700 | -150 | 119700-122900 | 11-17 |
| 1#桶装钴 | 267500-280000 | -1250 | 270000-280000 | 11-17 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 119950-122550 | -150 | 120200-122600 | 11-17 |
| 1#桶装钴 | 270000-280000 | +1500 | 267000-280000 | 11-17 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 119850-122850 | -50 | 119900-122900 | 11-17 |
| 1#桶装钴 | 268000-288000 | +3000 | 265000-285000 | 11-17 |
| 11月17日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 120000-122400 | -100 | 120100-122500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 269000-279000 | - | 269000-279000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-11-17 08:26 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 15950 | 16015 | 15805 | 15860 | -45 | ||
| 库存量 | 272682 | -42 | |||||
注:以上数据仅供参考