金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-5-21 10:15) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 144800 | 146000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 144000 | 145200 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 142000 | 143900 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 426000 | 426000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 77000 | 77000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 145300 | +1600 | 143700 | 5月21日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 143500-146100 | +1550 | 141900-144600 | 5-21 |
| 1#桶装钴 | 424000-430000 | +500 | 423000-430000 | 5-21 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 143800-145600 | +1650 | 142000-144100 | 5-21 |
| 1#桶装钴 | 424000-432000 | - | 424000-432000 | 5-21 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 144200-145800 | +1600 | 142600-144200 | 5-21 |
| 1#桶装钴 | 422000-432000 | - | 422000-432000 | 5-21 |
| 5月21日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 144000-145400 | +1600 | 142200-144000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 426000-432000 | - | 426000-432000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-5-21 08:21 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 18825 | 19000 | 18590 | 18985 | +205 | ||
| 库存量 | 279672 | +3576 | |||||
注:以上数据仅供参考