金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-1-30 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 152000 | 150600 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 151200 | 149800 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 143800 | 142000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 443000 | 440000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 83000 | 83000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 150100 | -1800 | 151900 | 1月30日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 141500-150800 | -1850 | 143600-152400 | 1-30 |
| 1#桶装钴 | 440000-450000 | - | 440000-450000 | 1-30 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 142100-149800 | -1850 | 144050-151550 | 1-30 |
| 1#桶装钴 | 442000-452000 | +500 | 443000-450000 | 1-30 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 142250-149450 | -2050 | 144300-151500 | 1-30 |
| 1#桶装钴 | 439000-453000 | - | 441000-451000 | 1-30 |
| 1月30日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 141900-149600 | -1900 | 143900-151400 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 439000-450000 | -3000 | 442000-453000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-1-30 08:25 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 18490 | 19150 | 18215 | 18520 | +80 | ||
| 库存量 | 286470 | +132 | |||||
注:以上数据仅供参考