金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-1-9 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 156000 | 149000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 155200 | 148200 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 144300 | 138200 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 460000 | 455000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 83000 | 83000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 145300 | -7300 | 152600 | 1月9日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135800-148000 | -7150 | 143400-154700 | 1-9 |
| 1#桶装钴 | 455000-465000 | - | 455000-465000 | 1-9 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 138450-149050 | -6400 | 144900-155400 | 1-9 |
| 1#桶装钴 | 452000-461000 | -2500 | 454000-464000 | 1-9 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 138750-148950 | -6200 | 144850-155250 | 1-9 |
| 1#桶装钴 | 454000-466000 | -2000 | 456000-468000 | 1-9 |
| 1月9日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 138000-148000 | -6600 | 144200-155000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 454000-462000 | -3000 | 458000-464000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-1-9 07:41 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17745 | 18160 | 16835 | 17065 | -590 | ||
| 库存量 | 276300 | +666 | |||||
注:以上数据仅供参考