金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-10-17 08:28) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 120500 | 121800 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 119700 | 121000 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 115100 | 116400 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 242000 | 242000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 71000 | 71000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 119700 | -1700 | 121400 | 10月16日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 114800-120100 | -1700 | 116500-121800 | 10-16 |
| 1#桶装钴 | 240000-255000 | -5000 | 245000-260000 | 10-16 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 114900-119600 | -1850 | 116800-121400 | 10-16 |
| 1#桶装钴 | 240000-260000 | -4000 | 243000-265000 | 10-16 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 114750-119750 | -1750 | 116600-121400 | 10-16 |
| 1#桶装钴 | 242000-260000 | -4000 | 248000-262000 | 10-16 |
| 10月16日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 115000-119800 | -1650 | 116900-121200 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 241000-256000 | -7000 | 248000-263000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-10-17 08:26 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 15250 | 15435 | 15150 | 15370 | +120 | ||
| 库存量 | 279990 | -2076 | |||||
注:以上数据仅供参考