金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-3-21 08:28) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 141800 | 141500 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 141000 | 140600 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 134000 | 133600 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 425000 | 426000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 73000 | 73000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 140600 | +2600 | 138000 | 3月20日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 133800-142000 | +3000 | 131100-138700 | 3-20 |
| 1#桶装钴 | 427000-435000 | - | 427000-435000 | 3-20 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 134150-140950 | +2775 | 131200-138350 | 3-20 |
| 1#桶装钴 | 426000-437000 | +1000 | 426000-435000 | 3-20 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 134400-140800 | +2750 | 131650-138050 | 3-20 |
| 1#桶装钴 | 426000-440000 | - | 426000-440000 | 3-20 |
| 3月20日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 134100-141000 | +2700 | 131200-138500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 427000-433000 | -1000 | 428000-434000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-3-21 08:20 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17085 | 17280 | 16830 | 16885 | -180 | ||
| 库存量 | 283512 | -258 | |||||
注:以上数据仅供参考