金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-7-20 10:15) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 131800 | 132700 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 131000 | 131900 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 129300 | 130200 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 366000 | 346000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 72000 | 72000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 131400 | +200 | 131200 | 7月20日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 129600-132100 | +750 | 128900-131300 | 7-20 |
| 1#桶装钴 | 355000-370000 | -10000 | 365000-380000 | 7-20 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 130050-132150 | +900 | 129150-131250 | 7-20 |
| 1#桶装钴 | 356000-366000 | -9000 | 365000-375000 | 7-20 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 130300-132300 | +850 | 129450-131450 | 7-20 |
| 1#桶装钴 | 356000-380000 | -6000 | 363000-385000 | 7-20 |
| 7月20日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 130100-132000 | +900 | 129200-131100 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 345000-355000 | -20000 | 365000-375000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-7-20 08:20 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17115 | 17150 | 16715 | 17045 | -65 | ||
| 库存量 | 274284 | -564 | |||||
注:以上数据仅供参考