金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-6-18 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 137800 | 138200 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 137000 | 137400 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 135300 | 135500 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 385000 | 370000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 77000 | 77000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 137000 | +100 | 136900 | 6月18日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135000-137500 | +150 | 134900-137300 | 6-18 |
| 1#桶装钴 | 372000-395000 | -10000 | 382000-405000 | 6-18 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135400-137600 | +200 | 135350-137250 | 6-18 |
| 1#桶装钴 | 369000-380000 | -18000 | 385000-400000 | 6-18 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 136000-137600 | +250 | 135550-137550 | 6-18 |
| 1#桶装钴 | 372000-400000 | -9000 | 385000-405000 | 6-18 |
| 6月18日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 135700-137500 | +300 | 135400-137200 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 370000-385000 | -11000 | 382000-395000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-6-18 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17920 | 18185 | 17900 | 18085 | +130 | ||
| 库存量 | 276402 | +528 | |||||
注:以上数据仅供参考