金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-11-15 08:28) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 122600 | 121700 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 121800 | 120900 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 117800 | 116900 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 390000 | 390000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 80000 | 80000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 121700 | -900 | 122600 | 11月14日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 117400-121800 | -1050 | 118600-122700 | 11-14 |
| 1#桶装钴 | 390500-398500 | +500 | 390000-398000 | 11-14 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118300-121800 | -1000 | 119350-122750 | 11-14 |
| 1#桶装钴 | 391000-410000 | - | 391000-410000 | 11-14 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118200-121800 | -1050 | 119350-122750 | 11-14 |
| 1#桶装钴 | 388000-402000 | +2000 | 385000-401000 | 11-14 |
| 11月14日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 117800-121800 | -1000 | 118800-122800 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 392000-400000 | - | 392000-400000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-11-15 08:25 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 14950 | 14985 | 14775 | 14880 | -75 | ||
| 库存量 | 252090 | +120 | |||||
注:以上数据仅供参考