金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-9-12 08:22) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 129600 | 128500 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 128800 | 127700 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 126400 | 125300 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 278000 | 278000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 60000 | 60000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 128800 | -1800 | 130600 | 9月11日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126200-129000 | -1700 | 127900-130700 | 9-11 |
| 1#桶装钴 | 279000-290000 | -10500 | 286000-300000 | 9-11 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126300-128800 | -1900 | 128250-130650 | 9-11 |
| 1#桶装钴 | 273000-287000 | -13000 | 286000-300000 | 9-11 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126350-128750 | -1900 | 128250-130650 | 9-11 |
| 1#桶装钴 | 275000-295000 | -10000 | 285000-305000 | 9-11 |
| 9月11日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 126300-128700 | -1850 | 128200-130500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 276000-290000 | -10000 | 286000-300000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-9-12 08:22 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16645 | 16730 | 16345 | 16525 | -100 | ||
| 库存量 | 274320 | +2820 | |||||
注:以上数据仅供参考