金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-8-11 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 132300 | 130900 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 131500 | 130100 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 130000 | 128800 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 327000 | 323000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 70000 | 66800 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 130100 | -800 | 130900 | 8月11日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128400-130300 | -1100 | 129300-131600 | 8-11 |
| 1#桶装钴 | 323000-333000 | -2000 | 325000-335000 | 8-11 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128550-130250 | -1350 | 129900-131600 | 8-11 |
| 1#桶装钴 | 323000-336000 | -1000 | 325000-336000 | 8-11 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128750-130350 | -1300 | 130050-131650 | 8-11 |
| 1#桶装钴 | 322000-342000 | - | 322000-342000 | 8-11 |
| 8月11日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 128700-130100 | -1400 | 130100-131500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 323000-333000 | -3000 | 326000-336000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-8-11 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16970 | 17060 | 16850 | 16945 | -25 | ||
| 库存量 | 264444 | - | |||||
注:以上数据仅供参考